2026-08-14 기준, 부산 안과 152곳 중 의료진 수 기준 최상위는 수정안과의원입니다 (의료진 10명). 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료를 바탕으로 산정했으며, 게재 대가는 받지 않습니다.
부산 지역의 안과 152곳을 의료진 수 기준으로 비교했습니다. 명단은 기관 명칭에 «안과»를 표시한 의원이며, 병원·종합병원은 넣지 않았습니다. 기관에 등록된 의료진 수가 많은 순서이며, 순위 게재의 대가를 받지 않습니다. 산정에 사용한 데이터 항목은 순위 산정 방식에 공개되어 있습니다.
| 순위 | 기관명 | 동 | 의사 수 | 개원 | 전화 | AI 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수정안과의원 부산광역시 북구 만덕대로 5, 지하1층, 지상1~6층 (덕천동) | 덕천동 | 10 | 37년 | 051-331-7575 | 미확인 |
| 2 | 이안과의원 부산광역시 연제구 반송로 30, 석산빌딩 5층~8층 (연산동) | 연산동 | 7 | 20년 | 051-866-7592 | 미확인 |
| 3 | 밝은세상안과의원 부산광역시 부산진구 서면로 74, 8-11층 (부전동, 아이온시티) | 부전동 | 6 | 25년 | 051-805-1100 | 미확인 |
| 4 | 누네빛안과의원 부산광역시 부산진구 부전로 77, 7~13층 (부전동) | 부전동 | 5 | 14년 | 051-810-5678 | 미확인 |
| 5 | 굿모닝백이안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 724, 7,8층 (부전동) | 부전동 | 4 | 12년 | 051-862-0102 | 미확인 |
| 6 | 덕천성모안과의원 부산광역시 북구 만덕대로 21, (덕천동) | 덕천동 | 4 | 26년 | 051-341-7300 | 미확인 |
| 7 | 사랑가득안과의원 부산광역시 사하구 낙동남로 1412, 4층 (하단동, 경부빌딩) | 하단동 | 4 | 17년 | 051-291-0015 | 검색만 허용 |
| 8 | 제안과의원 부산광역시 수영구 수영로 671, 4층 (광안동, 노블레스해인) | 광안동 | 4 | 9년 | 757-6500 | 미확인 |
| 9 | 굿모닝성모안과의원 부산광역시 부산진구 새싹로 2, 국민은행 서면중앙지점 5층 (부전동) | 부전동 | 3 | 25년 | 051-809-3131 | 노출 가능 |
| 10 | 대연성모안과의원 부산광역시 남구 수영로 198-1, (대연동) | 대연동 | 3 | 42년 | 051-628-0700 | 미확인 |
| 11 | 제이린안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 753, 부전동 메디컬센터 3, 14, 15층 (부전동) | 부전동 | 3 | 6년 | 051-710-1004 | 노출 가능 |
| 12 | 강지윤안과의원 부산광역시 연제구 과정로 111, 2층 (연산동) | 연산동 | 2 | 26년 | 051-761-1001 | 미확인 |
| 13 | 그랜드비에스안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 664, 3층 (부전동, 이랜드 PEER 서면) | 부전동 | 2 | 3년 | 051-926-7582 | 미확인 |
| 14 | 기장제일안과의원 부산광역시 기장군 기장읍 읍내로 105, 미소메디컬센터 4층6층 401호,601호 | 기장읍 | 2 | 2년 | 051-715-7575 | 미확인 |
| 15 | 눈초롱안과의원 부산광역시 서구 구덕로 109, 5~6층 (충무동1가) | 충무동1가 | 2 | 26년 | 051-243-3348 | 노출 가능 |
| 16 | 대연본안과의원 부산광역시 남구 수영로 260, 4층 (대연동, 대연백리명가에덴) | 대연동 | 2 | 2년 | 051-622-8080 | 미확인 |
| 17 | 더참안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 708, 8층 (부전동) | 부전동 | 2 | 12년 | 051-802-8100 | 미확인 |
| 18 | 덕천김안과의원 부산광역시 북구 만덕대로 14, (덕천동) | 덕천동 | 2 | 25년 | 051-334-3632 | 미확인 |
| 19 | 리안성모안과의원 부산광역시 해운대구 해운대로 650, 201동 401호 (우동) | 우동 | 2 | 3년 | 051-715-7766 | 노출 가능 |
| 20 | 바른성모안과의원 부산광역시 서구 보수대로 9, 3층 (충무동1가, 바른빌딩) | 충무동1가 | 2 | 10년 | 051-242-0075 | 미확인 |
| 21 | 백록안과의원 부산광역시 부산진구 새싹로 19, 7,8층 (부전동) | 부전동 | 2 | 9년 | 051-442-1919 | 미확인 |
| 22 | 부산아이센터안과의원 부산광역시 사하구 낙동대로 213, 2,3층 (괴정동) | 괴정동 | 2 | 43년 | 051-203-3535 | 미확인 |
| 23 | 부산하늘안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 736, 5층 (부전동) | 부전동 | 2 | 15년 | 051-803-9778 | 미확인 |
| 24 | 비스타안과의원 부산광역시 해운대구 좌동순환로 505, 센트럴메디타워 1101호 일부호, 1102~1104호 (중동) | 중동 | 2 | 6년 | 051-710-7100 | 미확인 |
| 25 | 비에스(BS)삼성안과의원 부산광역시 중구 구덕로 90, (남포동6가) | 남포동6가 | 2 | 12년 | 051-808-7688 | 미확인 |
| 26 | 비케이삼성안과의원 부산광역시 연제구 중앙대로 1098, 5층 (연산동) | 연산동 | 2 | 2년 | 051-867-0258 | 미확인 |
| 27 | 삼성안과의원 부산광역시 사하구 낙동대로 454, 3층 (당리동) | 당리동 | 2 | 28년 | 051-204-2275 | 미확인 |
| 28 | 새빛안과의원 부산광역시 수영구 수영로 710-1, 4층 (광안동, 프라임메디컬 빌딩) | 광안동 | 2 | 26년 | 051-754-8833 | 미확인 |
| 29 | 서면성모안과의원 부산광역시 부산진구 새싹로 10-1, 1,3층 (부전동) | 부전동 | 2 | 11년 | 051-805-7899 | 미확인 |
| 30 | 서면좋은사람안과의원 부산광역시 부산진구 서면문화로 10, 영광도서 15~17층 (부전동) | 부전동 | 2 | 6년 | 051-711-6600 | 미확인 |
| 31 | 서부산성모안과의원 부산광역시 사하구 낙동남로 1417, 8.9층 (하단동) | 하단동 | 2 | 9년 | 051-206-2004 | 미확인 |
| 32 | 센텀밝은빛안과의원 부산광역시 해운대구 센텀2로 20, 6층 603호 (우동) | 우동 | 2 | 13년 | 051-744-0096 | 노출 가능 |
| 33 | 센텀소중한눈안과의원 부산광역시 해운대구 센텀남대로 50, 1402호 (우동, 센텀임페리얼타워) | 우동 | 2 | 16년 | 051-920-7788 | 미확인 |
| 34 | 신세계안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 783-1, 2,3,4,5층 (부전동) | 부전동 | 2 | 13년 | 051-808-8288 | 노출 가능 |
| 35 | 신앤박킴스안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 779, (부전동) | 부전동 | 2 | 26년 | 051-809-7500 | 미확인 |
| 36 | 아이시티안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 686, 6층 (부전동) | 부전동 | 2 | 13년 | 051-817-0006 | 미확인 |
| 37 | 안락성모안과의원 부산광역시 동래구 충렬대로 353, 4층 (안락동) | 안락동 | 2 | 10년 | 051-525-5656 | 미확인 |
| 38 | 주례성모안과의원 부산광역시 사상구 가야대로 276, M-square 메디컬센터 9층 (주례동) | 주례동 | 2 | 13년 | 051-325-1919 | 미확인 |
| 39 | 청춘안과의원 부산광역시 동래구 명륜로103번길 19, 1~6층 (명륜동) | 명륜동 | 2 | 10년 | 051-558-0111 | 미확인 |
| 40 | 최안과의원 부산광역시 부산진구 동평로 94, 당감 메디칼센터 2층 (당감동) | 당감동 | 2 | 31년 | 051-891-8467 | 미확인 |
| 41 | 킴스안과의원 부산광역시 연제구 월드컵대로 282, 201호 (거제동, 청목파르테논) | 거제동 | 2 | 7년 | 051-710-9007 | 미확인 |
| 42 | 피엔유(PNU)부산안과의원 부산광역시 동래구 온천장로 114, 6,7층 601,701호 (온천동) | 온천동 | 2 | 3년 | 051-557-0075 | 미확인 |
| 43 | 하이뷰안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 767-1, 2.3층 (부전동, 원광메디칼) | 부전동 | 2 | 20년 | 051-816-0001 | 노출 가능 |
| 44 | ABC안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 769, ABC메디컬센터 1, 2층 (부전동) | 부전동 | 1 | 26년 | 051-816-7582 | 미확인 |
| 45 | THE밝은안과의원 부산광역시 남구 수영로 209, 103호 (대연동, 일동지에닌상가) | 대연동 | 1 | 18년 | 051-612-1116 | 미확인 |
| 46 | 갤러리안과의원 부산광역시 동래구 사직북로 6, 3층 (사직동) | 사직동 | 1 | 28년 | 051-516-0075 | 미확인 |
| 47 | 금정성모안과의원 부산광역시 금정구 구서로 10, 501호 (구서동) | 구서동 | 1 | 8년 | 051-711-7977 | 미확인 |
| 48 | 기장 더 밝은 안과의원 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로 94, 4층,5층일부 | 기장읍 | 1 | 8년 | 051-715-0315 | 미확인 |
| 49 | 김안과의원 부산광역시 금정구 서동로 161, (서동) | 서동 | 1 | 38년 | 051-527-9839 | 미확인 |
| 50 | 김영문안과의원 부산광역시 사상구 백양대로 880, 4층 404호 (모라동, 우신프라자) | 모라동 | 1 | 32년 | 051-316-3049 | 미확인 |
| 51 | 김완수안과의원 부산광역시 수영구 수영로 690-5, 6, 7층 (광안동) | 광안동 | 1 | 9년 | 051-714-7188 | 미확인 |
| 52 | 김준호안과의원 부산광역시 해운대구 양운로 82, 404호 (좌동, 화인크리닉센타) | 좌동 | 1 | 29년 | 051-702-4110 | 미확인 |
| 53 | 김향안과의원 부산광역시 동래구 아시아드대로 225, (온천동) | 온천동 | 1 | 35년 | 051-505-2951 | 미확인 |
| 54 | 김현경안과의원 부산광역시 해운대구 좌동순환로 174, 303호 (좌동, 거성프라자) | 좌동 | 1 | 27년 | 702-7788 | 미확인 |
| 55 | 누네조은안과의원 부산광역시 부산진구 동평로 106, 앨리움 메디컬센터 6층 (당감동) | 당감동 | 1 | 2년 | 051-711-1230 | 미확인 |
| 56 | 눈사랑안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 700, 3층 (부전동) | 부전동 | 1 | 26년 | 051-804-6600 | 미확인 |
| 57 | 눈시원안과의원 부산광역시 부산진구 범일로 186, 4층 (범천동) | 범천동 | 1 | 9년 | 051-631-6622 | 미확인 |
| 58 | 눈에손안과의원 부산광역시 부산진구 서면로 64, 9층 (부전동, 청석빌딩) | 부전동 | 1 | 13년 | 051-807-0747 | 미확인 |
| 59 | 다봄안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 783, 5층 (부전동) | 부전동 | 1 | 11년 | 051-806-0505 | 미확인 |
| 60 | 대신성모안과의원 부산광역시 서구 대영로 54, 5층 501호 일부호 (서대신동1가, 대신메디컬센터) | 서대신동1가 | 1 | 2년 | 051-715-5147 | 미확인 |
| 61 | 도기공안과의원 부산광역시 영도구 태종로 102, (대교동2가) | 대교동2가 | 1 | 27년 | 051-417-4249 | 미확인 |
| 62 | 독수리눈안과의원 부산광역시 동래구 사직북로 24, 3층 (사직동) | 사직동 | 1 | 20년 | 051-507-0775 | 노출 가능 |
| 63 | 동래성모안과의원 부산광역시 동래구 온천장로 7, 4, 5층 (온천동) | 온천동 | 1 | 1년 | 051-938-9000 | 미확인 |
| 64 | 류원열안과의원 부산광역시 수영구 수영로 693, BNK 수영타워 10층 (수영동) | 수영동 | 1 | 1년 | 051-916-9000 | 미확인 |
| 65 | 리즈김상식안과의원 부산광역시 북구 만덕대로 18, 금샘빌딩 5층 (덕천동) | 덕천동 | 1 | 4년 | 051-335-1004 | 미확인 |
| 66 | 마린안과의원 부산광역시 해운대구 마린시티2로 2, 707~9호 (우동, 마린파크) | 우동 | 1 | 12년 | 051-747-0979 | 미확인 |
| 67 | 메디칼안과의원 부산광역시 남구 동명로 137, 2층 (용호동, 원진빌딩) | 용호동 | 1 | 24년 | 051-621-3434 | 미확인 |
| 68 | 메트로성모안과의원 부산광역시 남구 분포로 113, 1005동 5층 1호 (용호동, 엘지메트로시티아파트) | 용호동 | 1 | 10년 | 051-714-3652 | 미확인 |
| 69 | 미남애프터눈안과의원 부산광역시 동래구 충렬대로75번길 10, 6층 601호 (온천동) | 온천동 | 1 | 3년 | 051-553-7999 | 미확인 |
| 70 | 바로안과의원 부산광역시 부산진구 새싹로 10, 4~5층 (부전동) | 부전동 | 1 | 0년 | 051-715-8088 | 미확인 |
| 71 | 바른눈안과의원 부산광역시 남구 수영로 297, 동남CATV 2층 (대연동) | 대연동 | 1 | 27년 | 051-611-4455 | 미확인 |
| 72 | 바른안과의원 부산광역시 동래구 충렬대로 160, 2층 (온천동) | 온천동 | 1 | 8년 | 051-711-7585 | 미확인 |
| 73 | 박성인안과의원 부산광역시 동래구 금강공원로 5-1, (온천동) | 온천동 | 1 | 41년 | 051-552-0110 | 미확인 |
| 74 | 박창호안과의원 부산광역시 연제구 중앙대로 1033, 5층 (연산동) | 연산동 | 1 | 8년 | 710-7585 | 미확인 |
| 75 | 밝은김안과의원 부산광역시 수영구 수영로 379, 4층 (남천동, 스타메디칼빌딩) | 남천동 | 1 | 11년 | 051-612-6116 | 미확인 |
| 76 | 밝은미래안과의원 부산광역시 북구 화명대로 42, 302호 (화명동, 우리메디칼) | 화명동 | 1 | 23년 | 051-331-0070 | 미확인 |
| 77 | 밝은빛안과의원 부산광역시 동래구 사직북로 25-1, 5층 (사직동, 장전빌딩) | 사직동 | 1 | 25년 | 051-506-6663 | 미확인 |
| 78 | 밝은성모안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 723, 5,6층 (부전동) | 부전동 | 1 | 14년 | 051-804-1522 | 미확인 |
| 79 | 밝은수안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 781-1, 8,9층 (부전동) | 부전동 | 1 | 5년 | 051-808-1010 | 미확인 |
| 80 | 밝은이안과의원 부산광역시 기장군 정관면 정관로 561, 3층 301호 | 정관면 | 1 | 13년 | 051-728-0975 | 미확인 |
| 81 | 밝은이안과의원 부산광역시 사하구 다대로 279, 2층 (장림동) | 장림동 | 1 | 19년 | 051-266-7070 | 미확인 |
| 82 | 밝은현안과의원 부산광역시 동래구 명안로85번길 52, (명장동) | 명장동 | 1 | 19년 | 051-531-2200 | 미확인 |
| 83 | 밝은홍안과의원 부산광역시 금정구 중앙대로 1917, 5층 (구서동) | 구서동 | 1 | 23년 | 051-514-3773 | 미확인 |
| 84 | 배재용안과의원 부산광역시 연제구 중앙대로 1049, (연산동) | 연산동 | 1 | 32년 | 051-851-3100 | 미확인 |
| 85 | 백승우안과의원 부산광역시 사하구 다대로 255, (장림동) | 장림동 | 1 | 34년 | 051-264-0030 | 미확인 |
| 86 | 봄빛안과의원 부산광역시 금정구 구서로 17, 3층 (구서동) | 구서동 | 1 | 26년 | 051-516-8182-3 | 미확인 |
| 87 | 부산김안과의원 부산광역시 동구 중앙대로 505, (범일동) | 범일동 | 1 | 60년 | 051-646-5654 | 미확인 |
| 88 | 부산안과의원 부산광역시 사하구 낙동대로 248, 3층 (괴정동, 우리메디칼센터) | 괴정동 | 1 | 17년 | 051-247-2288 | 미확인 |
| 89 | 부산제일안과의원 부산광역시 동래구 중앙대로 1325, 8층 (온천동) | 온천동 | 1 | 31년 | 051-553-1473-5 | 미확인 |
| 90 | 부전안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 767, 5층 (부전동) | 부전동 | 1 | 31년 | 051-818-6323 | 미확인 |
| 91 | 사상사랑성모안과의원 부산광역시 사상구 사상로 200, 5층 (괘법동, M시티빌딩) | 괘법동 | 1 | 24년 | 051-314-0775 | 검색만 허용 |
| 92 | 사직성모안과의원 부산광역시 동래구 아시아드대로 142, 사직빌딩 3층 (사직동) | 사직동 | 1 | 1년 | 051-921-1100 | 미확인 |
| 93 | 삼성아이준안과의원 부산광역시 연제구 중앙천로 93, 아람 메디컬빌딩 3층 일부 및 4층 (연산동) | 연산동 | 1 | 1년 | 051-951-2020 | 미확인 |
| 94 | 삼성안과의원 부산광역시 기장군 기장읍 차성남로51번길 30, 지센 7, 8층 | 기장읍 | 1 | 20년 | 051-721-1777 | 미확인 |
| 95 | 서동정안과의원 부산광역시 금정구 서동로 170, 5층 (서동) | 서동 | 1 | 21년 | 051-714-7288 | 미확인 |
| 96 | 서성국안과의원 부산광역시 해운대구 재반로 198-1, (반여동) | 반여동 | 1 | 31년 | 051-783-7987 | 미확인 |
| 97 | 서울늘봄안과의원 부산광역시 동래구 중앙대로 1523, SKHUBSKY 2층 B2-00일부호 (온천동) | 온천동 | 1 | 8년 | 051-715-7880 | 미확인 |
| 98 | 서울더블유안과의원 부산광역시 동래구 충렬대로237번길 3, 로덴빌딩 4층 (수안동) | 수안동 | 1 | 1년 | 051-948-7700 | 미확인 |
| 99 | 서울성모안과의원 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 563, 3층 303호 (광장메디칼) | 정관읍 | 1 | 10년 | 727-5075 | 미확인 |
| 100 | 서울안과의원 부산광역시 해운대구 세실로 43, 306호 (좌동, 경동코아빌딩) | 좌동 | 1 | 27년 | 051-702-7575 | 노출 가능 |
| 101 | 선명안과의원 부산광역시 사하구 낙동대로 245, (괴정동) | 괴정동 | 1 | 31년 | 051-207-1829 | 미확인 |
| 102 | 성모밝은안과의원 부산광역시 남구 수영로 27, 5층 (문현동) | 문현동 | 1 | 11년 | 051-714-1083 | 미확인 |
| 103 | 성모안과의원 부산광역시 사하구 다대로 550, 4층 (다대동) | 다대동 | 1 | 21년 | 264-8081 | 미확인 |
| 104 | 세현안과의원 부산광역시 동구 중앙대로 201, (초량동) | 초량동 | 1 | 15년 | 051-466-0975 | 미확인 |
| 105 | 센텀성모안과의원 부산광역시 해운대구 선수촌로 102-2, 부원메디칼센타 501호 (반여동) | 반여동 | 1 | 2년 | 051-714-2014 | 미확인 |
| 106 | 센텀안과의원 부산광역시 사상구 사상로 236, 2층 (괘법동) | 괘법동 | 1 | 23년 | 051-315-9985 | 미확인 |
| 107 | 센트럴성모안과의원 부산광역시 해운대구 해운대로 814, 세종월드프라자 A동 501-2호 (좌동) | 좌동 | 1 | 2년 | 051-701-5111 | 미확인 |
| 108 | 수영성모안과의원 부산광역시 수영구 수영로 699, 1001호 (수영동, 수영동디온플레이스) | 수영동 | 1 | 10년 | 051-754-4222 | 미확인 |
| 109 | 신세계안과의원 부산광역시 수영구 수영로 669, 신세계메디컬센터 9,10층 (광안동) | 광안동 | 1 | 34년 | 051-758-3497 | 미확인 |
| 110 | 신안과의원 부산광역시 서구 구덕로 311, 2층 (서대신동2가) | 서대신동2가 | 1 | 22년 | 051-243-8575 | 미확인 |
| 111 | 아이웰이홍영안과의원 부산광역시 사하구 낙동대로 205, (괴정동) | 괴정동 | 1 | 12년 | 051-203-9661 | 미확인 |
| 112 | 아이존안과의원 부산광역시 부산진구 범일로 152, (범천동) | 범천동 | 1 | 30년 | 051-643-2740 | 미확인 |
| 113 | 안락센텀안과의원 부산광역시 동래구 충렬대로 415, 5층 (안락동) | 안락동 | 1 | 5년 | 051-531-1001 | 미확인 |
| 114 | 양정베스트안과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 915, 호원 메디컬타워 4,5층 (양정동) | 양정동 | 1 | 1년 | 051-861-0011 | 미확인 |
| 115 | 에이스안과의원 부산광역시 수영구 수영로 581, 6층 (광안동) | 광안동 | 1 | 7년 | 051-714-4774 | 미확인 |
| 116 | 연산성모안과의원 부산광역시 연제구 월드컵대로 3, 2,3층 (연산동) | 연산동 | 1 | 6년 | 051-851-8278 | 미확인 |
| 117 | 영도밝은안과의원 부산광역시 영도구 동삼로 25, 4층 (동삼동) | 동삼동 | 1 | 20년 | 051-403-7579 | 미확인 |
| 118 | 오세민안과의원 부산광역시 서구 대영로 50, (서대신동1가) | 서대신동1가 | 1 | 46년 | 051-256-9804 | 미확인 |
| 119 | 우리성모안과의원 부산광역시 사상구 낙동대로 786, 2층 (엄궁동) | 엄궁동 | 1 | 7년 | 051-710-8220 | 미확인 |
| 120 | 이도용안과의원 부산광역시 동구 중앙대로 383, (수정동) | 수정동 | 1 | 29년 | 051-462-2201 | 미확인 |
| 121 | 이상협안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 784, (부전동) | 부전동 | 1 | 18년 | 051-806-0400 | 미확인 |
| 122 | 이슬기안과의원 부산광역시 해운대구 해운대로 794, 602호 (좌동, 엘리움) | 좌동 | 1 | 9년 | 051-714-2800 | 미확인 |
| 123 | 이영안과의원 부산광역시 동구 조방로 45, 4층 (범일동, 덕원빌딩) | 범일동 | 1 | 11년 | 893-7575 | 미확인 |
| 124 | 이원영안과의원 부산광역시 기장군 기장읍 차성동로 63, 2층 204호 | 기장읍 | 1 | 25년 | 051-722-6445 | 미확인 |
| 125 | 이춘식안과의원 부산광역시 중구 대청로 87, (대청동3가) | 대청동3가 | 1 | 49년 | 051-465-6761 | 미확인 |
| 126 | 임안과의원 부산광역시 해운대구 신반송로 207, 4층 (반송동) | 반송동 | 1 | 19년 | 051-545-0015 | 미확인 |
| 127 | 장한기안과의원 부산광역시 금정구 부곡로 120-1, 2층 (부곡동) | 부곡동 | 1 | 23년 | 051-513-7700 | 미확인 |
| 128 | 정안과의원 부산광역시 수영구 수영로 611, 3층 (광안동) | 광안동 | 1 | 20년 | 051-757-5012 | 미확인 |
| 129 | 조경일안과의원 부산광역시 해운대구 구남로29번길 38, (중동) | 중동 | 1 | 41년 | 051-747-4656 | 미확인 |
| 130 | 조은눈안과의원 부산광역시 동래구 온천장로 123-1, 5층 (온천동) | 온천동 | 1 | 10년 | 051-896-0005 | 미확인 |
| 131 | 조은성모안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 476-1, 5층 (개금동) | 개금동 | 1 | 8년 | 051-715-3455 | 미확인 |
| 132 | 조이안과의원 부산광역시 영도구 태종로 93, (대교동2가) | 대교동2가 | 1 | 35년 | 051-412-7970 | 미확인 |
| 133 | 좋은성모안과의원 부산광역시 사상구 백양대로 893, 궁전빌딩 6층 602호 (모라동) | 모라동 | 1 | 9년 | 051-936-6000 | 미확인 |
| 134 | 좋은이안과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 486, 6층 (개금동, 해동메디칼센터) | 개금동 | 1 | 22년 | 051-894-7171 | 미확인 |
| 135 | 진안과의원 부산광역시 해운대구 재반로 82, 3층 (재송동) | 재송동 | 1 | 20년 | 051-783-1005 | 미확인 |
| 136 | 참밝은안과의원 부산광역시 해운대구 아랫반송로 12, 5층 (반송동) | 반송동 | 1 | 21년 | 051-544-7754 | 미확인 |
| 137 | 참안과의원 부산광역시 연제구 중앙대로 1107, 연산동e메디칼 2층 (연산동) | 연산동 | 1 | 19년 | 051-866-2700 | 미확인 |
| 138 | 참조은안과의원 부산광역시 남구 수영로 246, (대연동, 2.3층일부) | 대연동 | 1 | 11년 | 051-717-0375 | 미확인 |
| 139 | 참좋은안과의원 부산광역시 금정구 구서로 23, 화산빌딩 4층 (구서동) | 구서동 | 1 | 2년 | 051-711-4333 | 미확인 |
| 140 | 천리안안과의원 부산광역시 해운대구 재반로 199, 2층 (반여동, 새아빌딩) | 반여동 | 1 | 15년 | 051-781-7575 | 미확인 |
| 141 | 퍼스트안과의원 부산광역시 중구 구덕로 5, 6,7층 (남포동1가) | 남포동1가 | 1 | 4년 | 051-791-1552 | 미확인 |
| 142 | 푸른숲안과의원 부산광역시 해운대구 해운대로 802, 웅신시네아트 2층 204호 (좌동) | 좌동 | 1 | 4년 | 051-702-7070 | 미확인 |
| 143 | 푸른안과의원 부산광역시 동래구 충렬대로 239, 9층 (수안동, 수안메디칼센터) | 수안동 | 1 | 22년 | 051-557-6613 | 미확인 |
| 144 | 하늘빛안과의원 부산광역시 해운대구 선수촌로 109-1, 2층 (반여동, 아시아드몰) | 반여동 | 1 | 21년 | 051-522-9393 | 미확인 |
| 145 | 하단밝은안과의원 부산광역시 사하구 낙동남로 1409, 정우엠타워 5층 (하단동) | 하단동 | 1 | 2년 | 051-710-1409 | 미확인 |
| 146 | 하단성모안과의원 부산광역시 사하구 낙동대로 448, 5층 (당리동, 하단메디칼센타) | 당리동 | 1 | 14년 | 051-791-0075 | 노출 가능 |
| 147 | 한빛안과의원 부산광역시 북구 만덕대로 16, 4층 (덕천동) | 덕천동 | 1 | 26년 | 051-331-3700 | 미확인 |
| 148 | 해빛안과의원 부산광역시 기장군 일광읍 해빛6로 102, 3층 | 일광읍 | 1 | 0년 | 051-724-5222 | 미확인 |
| 149 | 현대안과의원 부산광역시 부산진구 범일로 127, 3층 (범천동) | 범천동 | 1 | 27년 | 051-647-8575 | 미확인 |
| 150 | 화명성모안과의원 부산광역시 북구 화명대로 44, 203호 (화명동, 금호타워) | 화명동 | 1 | 18년 | 051-365-0775 | 미확인 |
| 151 | 화명연세안과의원 부산광역시 북구 금곡대로 287, 삼한골든뷰 5층 501, 502, 503, 509호 (화명동) | 화명동 | 1 | 0년 | 051-365-0125 | 미확인 |
| 152 | 희망안과의원 부산광역시 영도구 대교로 1, 미라클타워 5층 501호 (봉래동3가) | 봉래동3가 | 1 | 1년 | 051-964-1000 | 미확인 |
이 표는 부산에서 명칭에 «안과»를 표시한 의원만 담고 있습니다. 부산에는 명칭에 진료과목을 표시하지 않은 의원이 589곳 더 있으며, 그중 어느 곳이 안과 진료를 하는지는 저희가 확인하지 못했습니다. 확인되지 않은 곳을 추측으로 넣지 않고, 뺀 수를 그대로 적습니다.
데이터 기준일: 2026-08-14 · 출처: 건강보험심사평가원 공개 자료 + 자체 측정
이 표의 152곳 가운데 홈페이지 robots.txt를 실제로 확인한 곳은 12곳입니다. 그중 12곳이 AI 검색 봇(OAI-SearchBot·ChatGPT-User)의 접근을 허용하고, 그 가운데 2곳은 검색 봇은 허용하면서 학습 봇(GPTBot·CCBot)만 따로 차단했습니다. 0곳은 검색 봇도 차단합니다. 나머지 140곳은 홈페이지 주소가 없거나 접속하지 못해 확인하지 못했습니다 — 확인하지 못한 것을 차단으로 적지 않습니다.
부산에서 기관 명칭에 «안과»를 표시한 의원입니다. 의원이 명칭에 전문과목을 넣으려면 개설자가 그 과목의 전문의여야 하므로(의료법 제42조, 같은 법 시행규칙 제40조), 명칭은 기관 자신의 표시입니다. 병원·종합병원은 넣지 않습니다 — 공개 자료의 의사 수는 기관 전체 인원이라 특정 과의 규모를 나타내지 못하기 때문입니다. 명칭에 진료과목을 표시하지 않은 의원 589곳은 어느 과인지 확인되지 않아 넣지 않았습니다.
기관에 등록된 의료진 수가 많은 순서입니다. 어떤 데이터를 보는지는 공개하지만, 세부 가중치는 어뷰징 방지를 위해 공개하지 않습니다.
아니요. 게재·순위의 대가를 받지 않습니다.
현재는 반영하지 않습니다. 네이버·카카오 공식 API를 확보하지 못했고 리뷰 본문 수집은 하지 않기 때문에, 지금 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료와 자체 측정치만으로 산정합니다.
건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 자료입니다. 의료진 수는 기관 전체 의사 수이며, 개원일과 소재지도 같은 자료의 값입니다.
해당 기관 홈페이지의 robots.txt를 저희가 직접 받아 ChatGPT·Gemini 등 AI 봇의 접근 규칙을 읽은 결과입니다. «노출 가능»은 검색 봇(OAI-SearchBot·ChatGPT-User)을 허용한다는 뜻이고, «검색만 허용»은 검색 봇은 허용하면서 학습 봇(GPTBot·CCBot)은 차단한다는 뜻이며, «차단»은 robots.txt를 읽었고 그 파일이 검색 봇을 막고 있다는 뜻입니다. «미확인»은 홈페이지 주소가 없거나 접속하지 못해 확인하지 못했다는 뜻이며, 차단되었다는 뜻이 아닙니다. 이 지역에서는 12곳을 확인했고 그중 12곳이 검색 봇에 열려 있습니다.
순위가 게시된 지역만 연결합니다. 데이터를 수집 중인 지역은 목록에 넣지 않습니다.