2026-08-15 기준, 인천 지역의 안과 85곳을 건강보험심사평가원 공개 자료로 비교합니다. 명칭에 진료과목을 표시한 의원만 넣었고, 병원과 종합병원은 넣지 않았습니다. 확인하지 못한 값은 비워 둡니다. 게재 대가를 받지 않습니다. 후기 본문과 작성자와 사진은 수집하지 않습니다. 노안 라식 라섹 백내장은 그날 자료가 되는 글 주제입니다.
2026-08-15 기준, 인천 안과 85곳 중 의료진 수 기준 최상위는 푸른세상안과의원입니다 (의료진 8명). 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료를 바탕으로 산정했으며, 게재 대가는 받지 않습니다.
인천 지역의 안과 85곳을 비교했습니다. 명칭에 진료과목을 표시한 의원만 셌습니다. 표시는 저희 추정이 아니라 기관 자신의 신고입니다. 명단은 기관 명칭에 «안과»를 표시한 의원이며, 병원·종합병원은 넣지 않았습니다. 게재의 대가를 받지 않습니다.
| 순위 | 기관명 | 동 | 의사 수 | 개원 | 전화 | AI 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸른세상안과의원 인천광역시 남동구 인하로 497-5, 푸른세상안과 501호,6층,707호 (구월동) 인천터미널역인천 1호선도보 5분 | 구월동 | 8 | 24년 | 431-9999 | 미확인 |
| 공동 2 | 논현서울안과의원 인천광역시 남동구 청능대로 581, (논현동, 광성프라자701,702) 인천논현역수인분당선도보 2분 | 논현동 | 4 | 18년 | 032-442-0075 | 미확인 |
| 공동 2 | 부평성모안과의원 인천광역시 부평구 경원대로 1373, 4층 (부평동) 부평역1호선·인천 1호선도보 6분 | 부평동 | 4 | 30년 | 032-528-7288 | 미확인 |
| 공동 2 | 아임아인안과의원 인천광역시 미추홀구 경인로 372, 201동 2층 일부호 (주안동, 포레나 미추홀) 시민공원역인천 2호선도보 3분 | 주안동 | 4 | 0년 | 032-719-8813 | 미확인 |
| 공동 2 | 연수김안과의원 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워-송도 5층, 6층 (송도동) 인천대입구역인천 1호선도보 10분 | 송도동 | 4 | 31년 | 032-817-3487 | 미확인 |
| 공동 2 | 유밸안과의원 인천광역시 제물포구 우현로 90, 유타워, 유밸 눈편한안과 4,5,6층 (인현동) 동인천역1호선도보 4분 | 인현동 | 4 | 23년 | 032-762-0088 | 미확인 |
| 공동 7 | 다인안과의원 인천광역시 남동구 호구포로 818, 405~407,517 호 (구월동, 퍼스트하임프라자) 모래내시장역인천 2호선도보 1분 | 구월동 | 3 | 19년 | 032-465-0075 | 미확인 |
| 공동 7 | 다인안과의원 인천광역시 서해구 원적로 100, 가좌로얄프라자 5층 (가좌동) | 가좌동 | 3 | 34년 | 032-579-0088 | 미확인 |
| 공동 7 | 루원스마일안과의원 인천광역시 서해구 가정로 451, 828~839, 845~850호 (가정동) 가정역인천 2호선도보 4분 | 가정동 | 3 | 1년 | 032-710-3993 | 미확인 |
| 공동 7 | 부평열린안과의원 인천광역시 부평구 길주로 623, 대덕리치아노 3층 334, 335, 336호 (삼산동) 굴포천역7호선도보 3분 | 삼산동 | 3 | 5년 | 032-267-7500 | 미확인 |
| 공동 7 | 서울봄안과의원 인천광역시 계양구 오조산로 53, 연세차메디칼센터 2층 201호, 7층 701호~704호 (계산동) | 계산동 | 3 | 3년 | 032-719-8190 | 미확인 |
| 공동 7 | 연수늘밝은안과의원 인천광역시 연수구 청능대로 210, 스퀘어원 3층 3208호 (동춘동) 동춘역인천 1호선도보 6분 | 동춘동 | 3 | 23년 | 032-456-4370 | 미확인 |
| 공동 7 | 용현늘밝은안과의원 인천광역시 미추홀구 용정공원로83번길 59, 드림빌딩 5층 (용현동) 인하대역수인분당선도보 2분 | 용현동 | 3 | 23년 | 032-881-9300 | 미확인 |
| 공동 7 | 잘보는성모안과의원 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 101, 3,4층 (용현동) 숭의역수인분당선도보 10분 | 용현동 | 3 | 5년 | 032-887-3210 | 미확인 |
| 공동 15 | 강남브랜드안과의원 인천광역시 부평구 시장로 32, 1층101호,2,3층 (부평동) 부평역1호선·인천 1호선도보 9분 | 부평동 | 2 | 3년 | 032-507-5558 | 미확인 |
| 공동 15 | 눈애안과의원 인천광역시 부평구 마장로 338, 5층 (산곡동) 산곡역7호선도보 2분 | 산곡동 | 2 | 5년 | 1660-1667 | 미확인 |
| 공동 15 | 다본안과의원 인천광역시 제물포구 우현로 47, 2~3층 (신포동) 신포역수인분당선도보 9분 | 신포동 | 2 | 18년 | 032-763-6633 | 미확인 |
| 공동 15 | 모래내서울안과의원 인천광역시 남동구 구월로 284, 구월프라자 201,501호 (구월동) 모래내시장역인천 2호선도보 4분 | 구월동 | 2 | 5년 | 032-715-5061 | 미확인 |
| 공동 15 | 부평밝은눈안과의원 인천광역시 부평구 부평대로 11, 2층 (부평동, 제일메디칼센터) 부평역1호선·인천 1호선도보 6분 | 부평동 | 2 | 23년 | 032-515-8575 | 미확인 |
| 공동 15 | 서울안과의원 인천광역시 미추홀구 미추홀대로 573, 3층 (주안동) | 주안동 | 2 | 8년 | 032-864-7921 | 미확인 |
| 공동 15 | 서울안과의원 인천광역시 서해구 서곶로 293, 4층 (심곡동, 우민빌딩) 서구청역인천 2호선도보 1분 | 심곡동 | 2 | 22년 | 032-562-0111 | 미확인 |
| 공동 15 | 서창밝은안과의원 인천광역시 남동구 서창남순환로 223, 4층 407호 (서창동) | 서창동 | 2 | 9년 | 463-8275 | 미확인 |
| 공동 15 | 송도정안과의원 인천광역시 연수구 컨벤시아대로230번길 54, 4층 407~410호, 417~420호 (송도동) 센트럴파크역인천 1호선도보 9분 | 송도동 | 2 | 1년 | 032-710-7297 | 미확인 |
| 공동 15 | 엠에스안과의원 인천광역시 연수구 송도국제대로 157, 오네스타 4층 A410-1,A410,A411호 (송도동) 테크노파크역인천 1호선도보 3분 | 송도동 | 2 | 3년 | 032-813-1106 | 미확인 |
| 공동 15 | 인천퍼스트안과의원 인천광역시 검단구 이음1로 377, 검단 눈담봄 101 5층 (원당동) 아라역인천 1호선도보 7분 | 원당동 | 2 | 2년 | 032-562-3888 | 미확인 |
| 공동 15 | 청라베스트안과의원 인천광역시 서해구 중봉대로 594, 청라비전프라자 203, 204, 205호 (청라동) | 청라동 | 2 | 4년 | 032-288-1200 | 미확인 |
| 공동 15 | 하늘안과의원 인천광역시 연수구 컨벤시아대로130번길 14, (송도동, 플러스메디타워 301,303호) | 송도동 | 2 | 11년 | 032-833-0790 | 미확인 |
| 공동 28 | PNC안과의원 인천광역시 연수구 신송로 153, 더 마란츠타워 808,809호 (송도동) | 송도동 | 1 | 20년 | 032-858-2201 | 미확인 |
| 공동 28 | 간석밝은안과의원 인천광역시 남동구 남동대로 890, 401호 (간석동, 탑메디칼) 간석오거리역인천 1호선도보 11분 | 간석동 | 1 | 20년 | 429-9266 | 미확인 |
| 공동 28 | 강화연세안과의원 인천광역시 강화군 강화읍 중앙로 23, (강화읍) | 강화읍 | 1 | 18년 | 934-7573 | 미확인 |
| 공동 28 | 검단다인안과의원 인천광역시 검단구 완정로 187, 마전메디컬센터 2층 (왕길동) 검단사거리역인천 2호선도보 3분 | 왕길동 | 1 | 26년 | 562-0506 | 미확인 |
| 공동 28 | 검단서울안과의원 인천광역시 검단구 원당대로 663, 401호 (마전동, 한종프라자) 완정역인천 2호선도보 4분 | 마전동 | 1 | 19년 | 569-5333 | 미확인 |
| 공동 28 | 구월김안과의원 인천광역시 남동구 호구포로 808, 수정빌딩 501호 (구월동) 모래내시장역인천 2호선도보 3분 | 구월동 | 1 | 18년 | 462-5677 | 미확인 |
| 공동 28 | 굿아이안과의원 인천광역시 부평구 부평문화로 55, 와이디타워 703호 (부평동) 부평시장역인천 1호선도보 8분 | 부평동 | 1 | 24년 | 032-512-1001 | 미확인 |
| 공동 28 | 글로벌비전안과의원 인천광역시 부평구 경원대로 1366, 스테이션 타워 9층 901호 (부평동) 부평역1호선·인천 1호선도보 6분 | 부평동 | 1 | 4년 | 032-263-2020 | 미확인 |
| 공동 28 | 김대진안과의원 인천광역시 계양구 장제로 911, 3층 (병방동) | 병방동 | 1 | 26년 | 032-552-3678 | 미확인 |
| 공동 28 | 김안과의원 인천광역시 서해구 가정로 202, (석남동) 서부여성회관역인천 2호선도보 8분 | 석남동 | 1 | 35년 | 032-575-6359 | 미확인 |
| 공동 28 | 김찬식안과의원 인천광역시 남동구 만수로37번길 8-8, (만수동) 만수역인천 2호선도보 11분 | 만수동 | 1 | 37년 | 032-463-5606 | 미확인 |
| 공동 28 | 눈애안과의원 인천광역시 남동구 서창남순환로216번길 12, 월드타워 2층 201호. 202호, 203호 (서창동) | 서창동 | 1 | 2년 | 1660-1667 | 미확인 |
| 공동 28 | 눈애안과의원 인천광역시 연수구 독배로40번길 11, 효명프라자 304~5호 (옥련동) | 옥련동 | 1 | 3년 | 032-716-6647 | 미확인 |
| 공동 28 | 다봄안과의원 인천광역시 부평구 길주로 633, 402호 (삼산동, 메디캐슬빌딩) 굴포천역7호선도보 3분 | 삼산동 | 1 | 21년 | 032-513-3175 | 미확인 |
| 공동 28 | 다인안과의원 인천광역시 부평구 원적로 392, 304호 (산곡동, 백마타운) | 산곡동 | 1 | 31년 | 032-521-5947 | 미확인 |
| 공동 28 | 동인천푸른세상안과의원 인천광역시 제물포구 송림로 96, 701,2호 (송림동, 송림메디칼빌딩) | 송림동 | 1 | 21년 | 032-777-7555 | 미확인 |
| 공동 28 | 루카스성모안과의원 인천광역시 미추홀구 인주대로418번길 3, 9층 (주안동) | 주안동 | 1 | 0년 | 032-710-2575 | 미확인 |
| 공동 28 | 르네상스안과의원 인천광역시 미추홀구 경원대로 869, (주안동) 석바위시장역인천 2호선도보 8분 | 주안동 | 1 | 33년 | 032-420-0077 | 미확인 |
| 공동 28 | 리더스윤안과의원 인천광역시 미추홀구 주안로 107, 금강메디컬빌딩 9층 (주안동) 주안역1호선·인천 2호선도보 4분 | 주안동 | 1 | 1년 | 032-207-1001 | 미확인 |
| 공동 28 | 마이눈안과의원 인천광역시 검단구 고산후로 221, 엠파이어빌딩 601~605호 (불로동) 신검단중앙역인천 1호선도보 2분 | 불로동 | 1 | 0년 | 032-564-7555 | 미확인 |
| 공동 28 | 마이오서울안과의원 인천광역시 연수구 센트럴로 263, 송도국제업무단지 C8-2블럭 업무복합시설 4층 2호 (송도동) 국제업무지구역인천 1호선도보 7분 | 송도동 | 1 | 2년 | 032-831-2407 | 미확인 |
| 공동 28 | 박태용안과의원 인천광역시 남동구 만수로 47, (만수동) | 만수동 | 1 | 28년 | 032-469-3948 | 미확인 |
| 공동 28 | 부평김안과의원 인천광역시 부평구 동암광장로14번길 4, 스타플랙스 701, 801, 901호 (십정동) 동암역1호선도보 2분 | 십정동 | 1 | 5년 | 032-439-5151 | 미확인 |
| 공동 28 | 부평다인안과의원 인천광역시 부평구 마장로 82, 7층 701호 (십정동, 현대다섬프라자) 백운역1호선도보 6분 | 십정동 | 1 | 24년 | 032-508-8275 | 미확인 |
| 공동 28 | 부평드림안과의원 인천광역시 부평구 경원대로 1397, 3층 (부평동) 부평역1호선·인천 1호선도보 4분 | 부평동 | 1 | 11년 | 032-288-1515 | 미확인 |
| 공동 28 | 빛안과의원 인천광역시 서해구 중봉대로 588, 404호 (연희동, 청라센트럴프라자) | 연희동 | 1 | 12년 | 032-567-7544 | 미확인 |
| 공동 28 | 삼성안과의원 인천광역시 남동구 인하로 501, 7층 (구월동, 삼성전자빌딩) 인천터미널역인천 1호선도보 6분 | 구월동 | 1 | 25년 | 032-442-5181 | 미확인 |
| 공동 28 | 서구푸른세상안과의원 인천광역시 서해구 가정로 364-1, 5층 (가정동, 창대빌딩) 가정중앙시장역인천 2호선도보 6분 | 가정동 | 1 | 17년 | 584-0006 | 미확인 |
| 공동 28 | 서울밝은안과의원 인천광역시 연수구 독배로40번길 11, 효명프라자 203,204,205호 (옥련동) | 옥련동 | 1 | 13년 | 032-832-9823 | 미확인 |
| 공동 28 | 서울안과의원 인천광역시 남동구 백범로 322, (간석동) | 간석동 | 1 | 23년 | 032-429-7676 | 미확인 |
| 공동 28 | 석바위밝은안과의원 인천광역시 미추홀구 경원대로 848, 3층 305호 (주안동, 주안태흥프라자) 석바위시장역인천 2호선도보 4분 | 주안동 | 1 | 10년 | 425-2526 | 미확인 |
| 공동 28 | 성모안과의원 인천광역시 계양구 계양대로 208, (계산동) 계산역인천 1호선도보 8분 | 계산동 | 1 | 38년 | 032-542-7773 | 미확인 |
| 공동 28 | 성모유안과의원 인천광역시 부평구 부평대로 24, 402호 (부평동, 가나빌딩) 부평역1호선·인천 1호선도보 8분 | 부평동 | 1 | 27년 | 032-505-8900 | 미확인 |
| 공동 28 | 성모하늘빛안과의원 인천광역시 미추홀구 낙섬중로 37, 3층 (용현동) | 용현동 | 1 | 5년 | 032-233-2000 | 미확인 |
| 공동 28 | 소망안과의원 인천광역시 서해구 가정로 363, (신현동) 가정중앙시장역인천 2호선도보 7분 | 신현동 | 1 | 20년 | 032-571-1559 | 미확인 |
| 공동 28 | 송도센트럴안과의원 인천광역시 연수구 하모니로178번길 22, 3층 301호,302호,303호 (송도동) 인천대입구역인천 1호선도보 7분 | 송도동 | 1 | 2년 | 032-851-1300 | 미확인 |
| 공동 28 | 송도케이안과의원 인천광역시 연수구 첨단대로 40, 에스파이브시티 B동 6층 607호 (송도동) | 송도동 | 1 | 1년 | 032-818-8278 | 미확인 |
| 공동 28 | 신세계안과의원 인천광역시 영종구 하늘중앙로 193, 405호 (중산동) | 중산동 | 1 | 4년 | 032-746-7502 | 미확인 |
| 공동 28 | 신안과의원 인천광역시 계양구 오조산로 3, (작전동, 한미리빌딩) | 작전동 | 1 | 22년 | 032-554-2764 | 미확인 |
| 공동 28 | 아이빛안과의원 인천광역시 검단구 이음대로 392, 메트로시티 7층 706, 707, 709호 (원당동) 아라역인천 1호선도보 2분 | 원당동 | 1 | 2년 | 032-566-7577 | 미확인 |
| 공동 28 | 아이선안과의원 인천광역시 남동구 논고개로123번길 17, 401,402호 (논현동, 아이플렉스) 인천논현역수인분당선도보 3분 | 논현동 | 1 | 14년 | 032-441-5656 | 미확인 |
| 공동 28 | 연세바른안과의원 인천광역시 부평구 부평문화로 87, 4층 405~408호 (부평동) 부평시장역인천 1호선도보 10분 | 부평동 | 1 | 4년 | 032-504-7900 | 미확인 |
| 공동 28 | 연세안과의원 인천광역시 계양구 계산새로65번길 17, 3층 300호, 302호, 4층 400호 (계산동) | 계산동 | 1 | 26년 | 032-543-3470 | 미확인 |
| 공동 28 | 연수스마트안과의원 인천광역시 연수구 청능대로 103, 4층 일부호 (연수동) 연수역수인분당선도보 9분 | 연수동 | 1 | 3년 | 032-816-1002 | 미확인 |
| 공동 28 | 연수이안과의원 인천광역시 연수구 앵고개로 250, (동춘동) | 동춘동 | 1 | 29년 | 032-814-9480 | 미확인 |
| 공동 28 | 영종연세안과의원 인천광역시 영종구 신도시남로 137, (운서동,화평빌딩 4층 (404, 405호)) 운서역공항철도도보 6분 | 운서동 | 1 | 13년 | 032-752-8272 | 미확인 |
| 공동 28 | 오안과의원 인천광역시 계양구 계양대로 55, 2층 (작전동, 민재빌딩) 작전역인천 1호선도보 4분 | 작전동 | 1 | 36년 | 032-542-2112 | 미확인 |
| 공동 28 | 우성안과의원 인천광역시 미추홀구 소성로 150, (학익동) | 학익동 | 1 | 21년 | 032-874-4700 | 미확인 |
| 공동 28 | 유안과의원 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 412-1, (강화읍) | 강화읍 | 1 | 20년 | 934-2164 | 미확인 |
| 공동 28 | 이안과의원 인천광역시 남동구 남동대로 875, (간석동) 석천사거리역인천 2호선도보 9분 | 간석동 | 1 | 32년 | 032-423-2730 | 미확인 |
| 공동 28 | 이우승안과의원 인천광역시 미추홀구 경인로 431, (주안동) 석바위시장역인천 2호선도보 7분 | 주안동 | 1 | 46년 | 032-422-6889 | 미확인 |
| 공동 28 | 인천나눔성모안과의원 인천광역시 계양구 장제로 714, 세종팰리스 3층,4층 301호, 405호 (작전동) | 작전동 | 1 | 14년 | 032-555-5468 | 미확인 |
| 공동 28 | 인천신세계안과의원 인천광역시 검단구 이음대로 378, 로뎀타워 4층 401~406호 (원당동) 아라역인천 1호선도보 4분 | 원당동 | 1 | 4년 | 032-716-9559 | 미확인 |
| 공동 28 | 참밝은안과의원 인천광역시 검단구 완정로 179, 3층 (왕길동, 마전메디칼) 검단사거리역인천 2호선도보 1분 | 왕길동 | 1 | 21년 | 569-0088 | 미확인 |
| 공동 28 | 참빛안과의원 인천광역시 계양구 계양대로 53, 402호 (작전동, 휘림빌딩) 작전역인천 1호선도보 4분 | 작전동 | 1 | 18년 | 032-556-3950 | 미확인 |
| 공동 28 | 청라센트럴안과의원 인천광역시 서해구 크리스탈로74번길 31, 501, 502호 (경서동) | 경서동 | 1 | 9년 | 032-582-0079 | 미확인 |
| 공동 28 | 최영환안과의원 인천광역시 미추홀구 경인로 347, 국제빌딩 201호 (주안동) 시민공원역인천 2호선도보 4분 | 주안동 | 1 | 39년 | 032-867-1996 | 미확인 |
| 공동 28 | 하늘성모안과의원 인천광역시 영종구 자연대로 47, 스타타워2 502,503호 (중산동) | 중산동 | 1 | 6년 | 032-747-1904 | 미확인 |
순위 열은 공동 순위입니다 — 의료진 수 기준 값이 같으면 같은 등수를 주고, 그 수만큼 다음 등수를 건너뜁니다(1, 2, 2, 4 … 방식). 이 표 85곳은 서로 다른 등수 5개로 나뉩니다. 구간이 가장 큰 동점은 의료진 1명인 58곳으로, 이 58곳은 모두 공동 28위입니다.
데이터 기준일: 2026-08-15 · 출처: 건강보험심사평가원 공개 자료 + 자체 측정
이 표의 85곳 가운데 홈페이지 robots.txt를 확인할 수 있었던 곳은 없습니다. 공개 자료에 홈페이지 주소가 없거나 접속하지 못했습니다 — 차단되었다는 뜻이 아닙니다.
인천에서 기관이 명칭에 표시한 진료과목이 «안과»인 의원입니다. 의원이 명칭에 전문과목을 넣으려면 개설자가 그 과목의 전문의여야 하므로(의료법 제42조, 같은 법 시행규칙 제40조), 명칭은 기관 자신의 표시입니다. 병원·종합병원은 넣지 않습니다 — 공개 자료의 의사 수는 기관 전체 인원이라 특정 과의 규모를 나타내지 못하기 때문입니다.
기관에 등록된 의료진 수가 많은 순서입니다. 어떤 데이터를 보는지는 공개하지만, 세부 가중치는 어뷰징 방지를 위해 공개하지 않습니다.
아니요. 게재·순위의 대가를 받지 않습니다.
현재는 반영하지 않습니다. 네이버·카카오 공식 API를 확보하지 못했고 리뷰 본문 수집은 하지 않기 때문에, 지금 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료와 자체 측정치만으로 산정합니다.
건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 자료입니다. 의료진 수는 기관 전체 의사 수이며, 개원일과 소재지도 같은 자료의 값입니다.
해당 기관 홈페이지의 robots.txt를 저희가 직접 받아 ChatGPT·Gemini 등 AI 봇의 접근 규칙을 읽은 결과입니다. «노출 가능»은 검색 봇(OAI-SearchBot·ChatGPT-User)을 허용한다는 뜻이고, «검색만 허용»은 검색 봇은 허용하면서 학습 봇(GPTBot·CCBot)은 차단한다는 뜻이며, «차단»은 robots.txt를 읽었고 그 파일이 검색 봇을 막고 있다는 뜻입니다. «미확인»은 홈페이지 주소가 없거나 접속하지 못해 확인하지 못했다는 뜻이며, 차단되었다는 뜻이 아닙니다. 이 지역에서는 0곳을 확인했고 그중 0곳이 검색 봇에 열려 있습니다.
순위가 게시된 지역만 연결합니다. 데이터를 수집 중인 지역은 목록에 넣지 않습니다.