2026-08-15 기준, 수원 지역의 안과 39곳을 건강보험심사평가원 공개 자료로 비교합니다. 명칭에 진료과목을 표시한 의원만 넣었고, 병원과 종합병원은 넣지 않았습니다. 확인하지 못한 값은 비워 둡니다. 게재 대가를 받지 않습니다. 후기 본문과 작성자와 사진은 수집하지 않습니다. 노안 라식 라섹 백내장은 그날 자료가 되는 글 주제입니다.
2026-08-15 기준, 수원 안과 39곳 중 의료진 수 기준 최상위는 수원이안과의원입니다 (의료진 8명). 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료를 바탕으로 산정했으며, 게재 대가는 받지 않습니다.
수원 지역의 안과 39곳을 비교했습니다. 명칭에 진료과목을 표시한 의원만 셌습니다. 표시는 저희 추정이 아니라 기관 자신의 신고입니다. 명단은 기관 명칭에 «안과»를 표시한 의원이며, 병원·종합병원은 넣지 않았습니다. 게재의 대가를 받지 않습니다.
| 순위 | 기관명 | 동 | 의사 수 | 개원 | 전화 | AI 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원이안과의원 경기도 수원시 팔달구 정조로 806, (팔달로1가) | 팔달로1가 | 8 | 24년 | 031-243-1100 | 미확인 |
| 2 | 문안과의원 경기도 수원시 팔달구 정조로 764, (팔달로3가) | 팔달로3가 | 6 | 30년 | 031-251-1373 | 미확인 |
| 3 | 올바른안과의원 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) 광교중앙역4번 출구신분당선도보 10분 진료시간 평일 09:30–18:30 · 토 09:30–14:00 · 일요일 휴진 · 점심 13:00–14:00 | 이의동 | 5 | 6년 | 031-216-7588 | 미확인 |
| 4 | 서안과의원 경기도 수원시 장안구 정자천로 163, (정자동, 하나로빌딩) 진료시간 평일 09:00–18:30 · 토 09:00–16:00 · 일요일 휴진 · 점심 13:00–14:00 | 정자동 | 4 | 29년 | 031-269-6900 | 미확인 |
| 5 | 에스안과의원 경기도 수원시 팔달구 권광로 178, 센타빌딩 1동 301호 (인계동) 수원시청역수인분당선도보 4분 | 인계동 | 3 | 12년 | 031-223-4343 | 미확인 |
| 공동 6 | 밝은유안과의원 경기도 수원시 권선구 금곡로 106, 305호 (금곡동, 우성메디피아) | 금곡동 | 2 | 11년 | 031-248-1082 | 미확인 |
| 공동 6 | 삼성굿아이안과의원 경기도 수원시 팔달구 중부대로 44, 건우 까사미 타워 601~605호 (인계동) | 인계동 | 2 | 2년 | 031-548-2824 | 미확인 |
| 공동 6 | 수원퍼스트안과의원 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) 망포역수인분당선도보 9분 | 망포동 | 2 | 3년 | 1833-2839 | 미확인 |
| 공동 6 | 엘앤케이미래안과의원 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) 영통역수인분당선도보 5분 | 영통동 | 2 | 13년 | 031-204-5055 | 미확인 |
| 공동 6 | 연세안과의원 경기도 수원시 영통구 봉영로 1606, (영통동, 미네시티 302호) 영통역수인분당선도보 7분 | 영통동 | 2 | 24년 | 031-273-0055 | 미확인 |
| 공동 6 | 제일연세안과의원 경기도 수원시 팔달구 정조로 775, (팔달로3가) | 팔달로3가 | 2 | 25년 | 031-251-0001 | 미확인 |
| 공동 12 | YB안과의원 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, (인계동,4층) 수원시청역수인분당선도보 5분 | 인계동 | 1 | 19년 | 031-224-1120 | 미확인 |
| 공동 12 | 광교연세안과의원 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 98, 3층 301호 (이의동, 경현빌딩) 광교중앙역신분당선도보 7분 | 이의동 | 1 | 11년 | 031-8019-8081 | 미확인 |
| 공동 12 | 권진우성모안과의원 경기도 수원시 팔달구 효원로 278, 313~321호 (인계동) 수원시청역수인분당선도보 2분 | 인계동 | 1 | 1년 | 031-305-7272 | 미확인 |
| 공동 12 | 늘밝은성모안과의원 경기도 수원시 권선구 금호로 230, (탑동) | 탑동 | 1 | 24년 | 031-293-7007 | 미확인 |
| 공동 12 | 명인안과의원 경기도 수원시 장안구 덕영대로535번길 38, 경기서적 4층 (천천동) | 천천동 | 1 | 5년 | 031-255-5601 | 미확인 |
| 공동 12 | 밝은미소안과의원 경기도 수원시 권선구 덕영대로1201번길 8, 3층 (권선동) | 권선동 | 1 | 24년 | 031-225-0366 | 미확인 |
| 공동 12 | 삼성드림안과의원 경기도 수원시 권선구 호매실로104번길 24-43, 418~422호 (호매실동) | 호매실동 | 1 | 5년 | 031-298-7591 | 미확인 |
| 공동 12 | 삼성서울안과의원 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 107, 204동 2층 2-19호,2-20호 (이의동, 광교푸르지오 월드마크, 월드스퀘어) 광교중앙역신분당선도보 9분 | 이의동 | 1 | 6년 | 031-212-5522 | 미확인 |
| 공동 12 | 삼성안과의원 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 5층호 (매탄동,풍성프라자) | 매탄동 | 1 | 15년 | 031-215-0250 | 미확인 |
| 공동 12 | 서울안과의원 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1525, 7층 (영통동, 성모빌딩) 망포역수인분당선도보 2분 | 영통동 | 1 | 22년 | 031-204-5116 | 미확인 |
| 공동 12 | 서울탑안과의원 경기도 수원시 권선구 금호로 226, (탑동) | 탑동 | 1 | 14년 | 031-294-0975 | 미확인 |
| 공동 12 | 선안과의원 경기도 수원시 팔달구 효원로 279, 4층 (인계동) 수원시청역수인분당선도보 2분 | 인계동 | 1 | 0년 | 031-547-9568 | 미확인 |
| 공동 12 | 성대안과의원 경기도 수원시 장안구 서부로 2139, (율전동) 성균관대역1호선도보 2분 | 율전동 | 1 | 26년 | 031-298-8275 | 미확인 |
| 공동 12 | 성모안과의원 경기도 수원시 팔달구 권광로 195, (인계동) 수원시청역수인분당선도보 7분 | 인계동 | 1 | 22년 | 031-226-0330 | 미확인 |
| 공동 12 | 수원김안과의원 경기도 수원시 팔달구 정조로 774, 3~4층 (팔달로3가) | 팔달로3가 | 1 | 44년 | 031-244-2255 | 미확인 |
| 공동 12 | 수원삼성안과의원 경기도 수원시 팔달구 동말로 84, 화서프라자 403호 (화서동) | 화서동 | 1 | 15년 | 031-252-6660 | 미확인 |
| 공동 12 | 수원성모안과의원 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 923-10, (매산로1가) 수원역1호선·수인분당선도보 3분 | 매산로1가 | 1 | 41년 | 031-256-0806 | 미확인 |
| 공동 12 | 아주프라임안과의원 경기도 수원시 장안구 수성로 253, 6층 (정자동, 정자메디컬센터) | 정자동 | 1 | 15년 | 031-8001-1001 | 미확인 |
| 공동 12 | 안기우안과의원 경기도 수원시 권선구 세권로195번길 13, (권선동) | 권선동 | 1 | 30년 | 031-234-4666 | 미확인 |
| 공동 12 | 연세바른안과의원 경기도 수원시 권선구 세권로304번길 62, 2층 (권선동, 베스토아) 매탄권선역수인분당선도보 10분 | 권선동 | 1 | 23년 | 031-224-5885 | 미확인 |
| 공동 12 | 연세안과의원 경기도 수원시 장안구 경수대로 940, (조원동) | 조원동 | 1 | 23년 | 031-303-1001 | 미확인 |
| 공동 12 | 연세참빛안과의원 경기도 수원시 영통구 영통로 115, (망포동, 알파빌딩 301호) | 망포동 | 1 | 15년 | 031-273-7892 | 미확인 |
| 공동 12 | 이중근안과의원 경기도 수원시 영통구 인계로 219, 211호 (매탄동, 삼성1차아파트) | 매탄동 | 1 | 36년 | 031-211-3131 | 미확인 |
| 공동 12 | 좋은사람안과의원 경기도 수원시 권선구 금곡로 205, 해피라움 4층 410~411호 (금곡동) | 금곡동 | 1 | 7년 | 031-227-5845 | 미확인 |
| 공동 12 | 최안과의원 경기도 수원시 영통구 영통로 195, 404호 (망포동, 골든스퀘어) 망포역수인분당선도보 2분 | 망포동 | 1 | 30년 | 031-273-6900 | 미확인 |
| 공동 12 | 화서밝은안과의원 경기도 수원시 팔달구 동말로 71, (화서동) | 화서동 | 1 | 23년 | 031-254-2538 | 미확인 |
| 공동 12 | 화인오세오안과의원 경기도 수원시 장안구 만석로19번길 25-3, (천천동) | 천천동 | 1 | 23년 | 031-245-5350 | 미확인 |
| 공동 12 | 휴아이안과의원 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, (영통동, 뉴월드프라자 303호) 영통역수인분당선도보 2분 | 영통동 | 1 | 33년 | 031-273-1779 | 미확인 |
순위 열은 공동 순위입니다 — 의료진 수 기준 값이 같으면 같은 등수를 주고, 그 수만큼 다음 등수를 건너뜁니다(1, 2, 2, 4 … 방식). 이 표 39곳은 서로 다른 등수 7개로 나뉩니다. 구간이 가장 큰 동점은 의료진 1명인 28곳으로, 이 28곳은 모두 공동 12위입니다.
데이터 기준일: 2026-08-15 · 출처: 건강보험심사평가원 공개 자료 + 자체 측정
이 표의 39곳 가운데 홈페이지 robots.txt를 확인할 수 있었던 곳은 없습니다. 공개 자료에 홈페이지 주소가 없거나 접속하지 못했습니다 — 차단되었다는 뜻이 아닙니다.
수원에서 기관이 명칭에 표시한 진료과목이 «안과»인 의원입니다. 의원이 명칭에 전문과목을 넣으려면 개설자가 그 과목의 전문의여야 하므로(의료법 제42조, 같은 법 시행규칙 제40조), 명칭은 기관 자신의 표시입니다. 병원·종합병원은 넣지 않습니다 — 공개 자료의 의사 수는 기관 전체 인원이라 특정 과의 규모를 나타내지 못하기 때문입니다.
기관에 등록된 의료진 수가 많은 순서입니다. 어떤 데이터를 보는지는 공개하지만, 세부 가중치는 어뷰징 방지를 위해 공개하지 않습니다.
아니요. 게재·순위의 대가를 받지 않습니다.
현재는 반영하지 않습니다. 네이버·카카오 공식 API를 확보하지 못했고 리뷰 본문 수집은 하지 않기 때문에, 지금 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료와 자체 측정치만으로 산정합니다.
건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 자료입니다. 의료진 수는 기관 전체 의사 수이며, 개원일과 소재지도 같은 자료의 값입니다.
해당 기관 홈페이지의 robots.txt를 저희가 직접 받아 ChatGPT·Gemini 등 AI 봇의 접근 규칙을 읽은 결과입니다. «노출 가능»은 검색 봇(OAI-SearchBot·ChatGPT-User)을 허용한다는 뜻이고, «검색만 허용»은 검색 봇은 허용하면서 학습 봇(GPTBot·CCBot)은 차단한다는 뜻이며, «차단»은 robots.txt를 읽었고 그 파일이 검색 봇을 막고 있다는 뜻입니다. «미확인»은 홈페이지 주소가 없거나 접속하지 못해 확인하지 못했다는 뜻이며, 차단되었다는 뜻이 아닙니다. 이 지역에서는 0곳을 확인했고 그중 0곳이 검색 봇에 열려 있습니다.
순위가 게시된 지역만 연결합니다. 데이터를 수집 중인 지역은 목록에 넣지 않습니다.