2026-08-15 기준, 반포 지역의 안과 13곳을 건강보험심사평가원 공개 자료로 비교합니다. 명칭에 진료과목을 표시한 의원만 넣었고, 병원과 종합병원은 넣지 않았습니다. 확인하지 못한 값은 비워 둡니다. 게재 대가를 받지 않습니다. 후기 본문과 작성자와 사진은 싣지 않습니다.
2026-08-15 기준, 반포 안과 13곳 중 의료진 수 기준 최상위는 하늘안과의원입니다 (의료진 9명). 개원 연수는 2026-11-15 기준으로 센 만 연수입니다. 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료를 바탕으로 산정했으며, 게재 대가는 받지 않습니다.
반포 지역의 안과 13곳을 비교했습니다. 명칭에 진료과목을 표시한 의원만 셌습니다. 표시는 저희 추정이 아니라 기관 자신의 신고입니다. 명단은 기관 명칭에 «안과»를 표시한 의원이며, 병원·종합병원은 넣지 않았습니다. 이 지면의 «반포»는 주소가 서울 서초구 반포동인 의원입니다. 게재의 대가를 받지 않습니다.
| 순위 | 기관명 | 동 | 의사 수 | 개원 | 전화 | AI 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하늘안과의원 서울특별시 서초구 강남대로 509, A동 B3~2,8~10층 (반포동) 논현역7호선·신분당선도보 7분 진료시간 월–수 10:00–16:30 · 금 10:00–16:30 · 목요일 휴진 · 토 10:00–14:30 · 일요일 휴진 | 반포동 | 9 | 11년 | 02-573-9779 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 2 | 밝은눈안과의원 서울특별시 서초구 강남대로 531, 지하2,지하1,8층 (반포동) 논현역7호선·신분당선도보 4분 진료시간 월–화 09:30–18:30 · 목–금 09:30–18:30 · 수요일 휴진 · 토 08:30–17:00 · 일요일 휴진 | 반포동 | 6 | 17년 | 1544-3994 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 3 | 강남브랜드안과의원 서울특별시 서초구 강남대로 519, 도충빌딩 3,8,9층 (반포동) 논현역7호선·신분당선도보 6분 진료시간 월–화 09:30–17:00 · 목–금 09:30–17:00 · 수요일 휴진 · 토 09:00–14:00 · 일요일 휴진 | 반포동 | 4 | 5년 | 02-2088-5558 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 4 | 강남성모원안과의원 서울특별시 서초구 강남대로85길 5, 대유빌딩 2층 (반포동) 신논현역9호선·신분당선도보 7분 진료시간 월–화 09:00–18:00 · 목–금 09:00–18:00 · 수요일 휴진 · 토 09:00–15:00 · 일요일 휴진 | 반포동 | 3 | 4년 | 02-521-1212 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 5 | 강남샤인안과의원 서울특별시 서초구 고무래로 32, 반포트라이엄프메딕스빌딩 4층 403호 (반포동) 사평역9호선도보 6분 진료시간 월–화 09:30–18:00 · 목–금 09:30–18:00 · 수요일 휴진 · 토 09:30–13:00 · 일요일 휴진 | 반포동 | 1 | 5년 | 02-2088-6828 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 5 | 강남아이오케이안과의원 서울특별시 서초구 강남대로 491, 강남아이오케이안과 1~4층 (반포동) 신논현역9호선·신분당선도보 4분 진료시간 월–화 09:30–18:30 · 목 09:30–19:30 · 금 09:30–18:30 · 수요일 휴진 · 토 09:30–15:30 · 일요일 휴진 | 반포동 | 1 | 5년 | 02-6949-0088 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 5 | 박안과의원 서울특별시 서초구 반포대로 287, 401호 (반포동, 래미안퍼스티지 중심상가) 고속터미널역3호선·7호선·9호선도보 7분 진료시간 평일 09:30–18:30 · 토 10:00–16:00 · 일 11:00–15:00 | 반포동 | 1 | 9년 | 02-592-6991 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 5 | 박창수안과의원 서울특별시 서초구 강남대로 541, 1층2층층 (반포동) 논현역7호선·신분당선도보 2분 진료시간 월–화 10:00–18:00 · 수 14:00–20:00 · 목–금 10:00–18:00 · 토 10:00–13:00 | 반포동 | 1 | 29년 | 02-3482-4006 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 5 | 반포서울안과의원 서울특별시 서초구 잠원로 24, 402호 (반포동, 반포자이프라자) 반포역7호선도보 4분 진료시간 평일 09:30–18:30 · 토 09:30–13:00 · 일요일 휴진 | 반포동 | 1 | 17년 | 02-599-7559 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 5 | 서초성모안과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 239, 3층 (반포동) 사평역9호선도보 7분 진료시간 평일 10:00–18:00 · 토 10:00–14:00 | 반포동 | 1 | 26년 | 02-532-3844 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 5 | 이을안과의원 서울특별시 서초구 서래로 49, 3층 (반포동) 신반포역9호선도보 9분 진료시간 평일 09:00–18:00 · 토 09:00–13:00 · 일요일 휴진 | 반포동 | 1 | 8년 | 02-596-0801 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 5 | 잘보는정안과의원 서울특별시 서초구 서초중앙로 230, 동화반포프라자빌딩 502호 일부 및 503호 (반포동) 사평역9호선도보 7분 진료시간 월 09:30–19:30 · 수–금 09:30–18:30 · 화요일 휴진 · 토 09:30–14:00 · 일 09:30–13:00 | 반포동 | 1 | 6년 | 02-593-6161 카카오맵 장소 | 미확인 |
| 공동 5 | 최안과의원 서울특별시 서초구 신반포로 32, (반포동, 주공아파트) 구반포역9호선도보 6분 | 반포동 | 1 | 48년 | 02-599-2149 | 미확인 |
순위 열은 공동 순위입니다 — 의료진 수 기준 값이 같으면 같은 등수를 주고, 그 수만큼 다음 등수를 건너뜁니다(1, 2, 2, 4 … 방식). 이 표 13곳은 서로 다른 등수 5개로 나뉩니다. 구간이 가장 큰 동점은 의료진 1명인 9곳으로, 이 9곳은 모두 공동 5위입니다.
데이터 기준일: 2026-08-15 · 개원 연수 계산일: 2026-11-15 · 출처: 건강보험심사평가원 공개 자료 + 자체 측정
반포 안과 상위 5곳 자세히 비교 — 진료과별 전문의 구성, 장비, 요일별 진료시간, 가까운 역까지 한 곳씩 정리했습니다.
이 표의 13곳 가운데 홈페이지 robots.txt를 확인한 곳은 아직 없습니다 (공개 자료에 홈페이지 주소가 실리지 않은 곳 11곳 · 아직 측정하지 않음 2곳) — 차단되었다는 뜻이 아닙니다.
반포에서 기관이 명칭에 표시한 진료과목이 «안과»인 의원입니다. 의원이 명칭에 전문과목을 넣으려면 개설자가 그 과목의 전문의여야 하므로(의료법 제42조, 같은 법 시행규칙 제40조), 명칭은 기관 자신의 표시입니다. 병원·종합병원은 넣지 않습니다 — 공개 자료의 의사 수는 기관 전체 인원이라 특정 과의 규모를 나타내지 못하기 때문입니다.
기관에 등록된 의료진 수가 많은 순서입니다. 어떤 데이터를 보는지는 공개하지만, 세부 가중치는 어뷰징 방지를 위해 공개하지 않습니다.
아니요. 게재·순위의 대가를 받지 않습니다.
순위 산정에는 쓰지 않습니다 — 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료로만 냅니다. 다만 카카오맵에서 확인한 별점과 후기 수는 따로 모아 두었고, 위 «지도 집계 평점» 링크에서 볼 수 있습니다. 리뷰 본문은 싣지 않습니다.
건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 자료입니다. 의료진 수는 기관 전체 의사 수이며, 개원일과 소재지도 같은 자료의 값입니다. 요일별 진료시간은 이 자료에 없는 값이라 따로 모았습니다 — 진료시간이 적힌 12곳은 모두 카카오맵에 11월 15일~11월 21일 날짜별로 표시된 값입니다.
해당 기관 홈페이지의 robots.txt를 저희가 직접 받아 ChatGPT·Gemini 등 AI 봇의 접근 규칙을 읽은 결과입니다. «노출 가능»은 검색 봇(OAI-SearchBot·ChatGPT-User)을 허용한다는 뜻이고, «검색만 허용»은 검색 봇은 허용하면서 학습 봇(GPTBot·CCBot)은 차단한다는 뜻이며, «차단»은 robots.txt를 읽었고 그 파일이 검색 봇을 막고 있다는 뜻입니다. «미확인»은 홈페이지 주소가 없거나 접속하지 못해 확인하지 못했다는 뜻이며, 차단되었다는 뜻이 아닙니다. 이 지역에서는 0곳을 확인했고 그중 0곳이 검색 봇에 열려 있습니다.
순위가 게시된 지역만 연결합니다. 데이터를 수집 중인 지역은 목록에 넣지 않습니다.